Foto: Svein Ove Isaksen/RHA
Prosjekt/Organisasjon | Sum |
---|---|
Gapahuk + benker | 42 000 |
Gapahuk + benker | 42 000 |
R.O.L | 30 000 |
Hyggen Speidergruppe | 15 000 |
Trinnkasser Skoler i Røyken | 12 000 |
Skole med % -vis flest deltakere | 10 000 |
Ole Kristian Bryhn | 10 000 |
Røyken Teatergruppe | 10 000 |
Vedlikehold/Oppgradering RMLøyper | 10 000 |
Røyken Brass | 7 000 |
Huldra | 7 000 |
MC Ravn | 7 000 |
RHH | 7 000 |
ROS Ski | 7 000 |
Lions | 7 000 |
Røyken Taekwon-Do klubb | 7 000 |
ROS Boksing | 7 000 |
ROS Turn | 7 000 |
Slemmestad Turn | 7 000 |
Røyken Pensjonistforening | 7 000 |
Historielaget/Røyken forteller | 7 000 |
ROS Badminton | 7 000 |
ROS Hytta | 7 000 |
Røyken Husflidslag | 7 000 |
Røyken Pike og Ungdomskor | 5 000 |
ROS Håndball | 5 000 |
Røyken Showcase | 2 000 |
Søknader | |
Vei Trangeberga – ROS Hytta | 50 000 |
Snowboarder Isak Ulstein | 10000 |
Røyken Ungdomsklubb | 10 000 |
Sum: | 368 000 |
Foto: Svein Ove Isaksen/RHA
Prosjekt/organisasjon | Sum |
---|---|
Gapahuk + 5 benker Herstadhei | 65 000 |
Gapahuk + 5 benker ROS Hytta | 65 000 |
Gapahuk + 8 benker Kjekstadmarka | 65 000 |
R.O.L | 30 000 |
Hyggen Speider | 15 000 |
Røyken Teatergruppe | 10 000 |
Vedlikehold/Oppgradering RMLøyper | 10 000 |
Røyken Brass | 10 000 |
Huldra | 10 000 |
RHH | 10 000 |
Røyken Pike og Ungdomskor | 8 000 |
ROS Håndball | 8 000 |
ROS Ski | 8 000 |
Lions | 8 000 |
Taekwondo | 8 000 |
ROS Boksing | 8 000 |
ROS Turn | 8 000 |
Slemmestad Turn | 8 000 |
Barnas Turlag | 8 000 |
MC Ravn | 8 000 |
Røyken Pensjonistforening | 8 000 |
Historielaget/Røyken forteller | 8 000 |
ROS Badminton | 8 000 |
Ole Kristian Bryhn | 8 000 |
Trinnkasser Midtbygda/RUSK 38×200 | 7 600 |
Trykk, merker | 4 000 |
Rundløype Vestre Heggumåsen Bark | 2 000 |
Sum | 415 600 |
Prosjekt/organisasjon | Sum |
---|---|
Herstadhei | 50 000 |
ROS-hytta | 40 000 |
Etterarbeid sti m forbedring | 50 000 |
Historielaget/Kornmagasinet | 10 000 |
Røyken Brass | 15 000 |
Røyken Teatergruppe | 20 000 |
Vedlikehold/oppgradering løyper | 7 000 |
R.O.L | 30 000 |
Hyggen Speider | 20 000 |
Røyken Pike og Ungdomskor | 12 000 |
ROS Håndball | 12 000 |
Huldra | 12 000 |
RHH | 12 000 |
Lions | 12 000 |
Taekwondo | 8 000 |
ROS Boksing | 8 000 |
ROS Turn | 8 000 |
Slemmestad Turn | 8 000 |
Barnas turlag | 8 000 |
MC Ravn | 8 000 |
ROS Fotball | 10 000 |
ROS Volleyball | 5 000 |
Åpen hall, Fredag | 5 000 |
Ole Kristian Bryhn | 20 000 |
Leif Torbjørn Næsvold | 5 000 |
Hilding Persson | 5 000 |
Sum | 400 000 |
Prosjekt/organisasjon | Sum |
---|---|
Grusvei i Kjekstadmarka | 170 000 + 150 000 (tilskudd fra Røyken kommune) |
IL ROS (øremerket barne- og ungdomsarbeid) |
40 000 |
IL ROS Håndball | 6 000 |
IL ROS Turn | 6 000 |
IL ROS UH-Utviklingshemmede | 6 000 |
Røyken orienteringslag | 31 000 |
Hyggen-speiderne | 12 000 |
Røyen Lions | 5 000 |
Røyken Tae-kwondo | 5 000 |
Barnas Turlag | 5 000 |
Røyken Pike og Ungdomskor | 5 000 |
Røyken MC-ravn | 5 000 |
Avsatt til startkostnader i forbindelse med neste års arrangement | 10 000 |
Sum | 460 000* |
*) kr. 150.000,- er tilskudd fra Røyken kommune som er øremerket opparbeidelse av grusvei i Kjekstadmarka.